No | 年次 | 大会 | 優勝 | 準優勝 | Best4 | Best8 | Best16 | その他 |
1 | 2023(R5) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
2 | 2022(R4) | 選手権 | ||||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ||||||||
3 | 2021(R3) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ||||||||
4 | 2020(R2) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ||||||||
県総体 | ||||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
5 | 2019(H31) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
6 | 2018(H30) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
7 | 2017(H29) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
8 | 2016(H28) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
9 | 2015(H27) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
10 | 2014(H26) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
11 | 2013(H25) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
12 | 2012(H24) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
13 | 2011(H23) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ||||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
14 | 2010(H22) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
15 | 2009(H21) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
16 | 2008(H20) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
17 | 2007(H19) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
18 | 2006(H18) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
19 | 2005(H17) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
20 | 2004(H16) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
21 | 2003(H15) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
22 | 2002(H14) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
23 | 2001(H13) | 選手権 | ||||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ||||||||
24 | 2000(H12) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
25 | 1999(H11) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
26 | 1998(H10) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ||||||||
27 | 1997(H9) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
28 | 1996(H8) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
29 | 1995(H7) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
30 | 1994(H6) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
31 | 1993(H5) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
32 | 1992(H4) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
33 | 1991(H3) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
34 | 1990(H2) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
35 | 1989(H1) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
36 | 1988(S63) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
37 | 1987(S62) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
38 | 1986(S61) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
39 | 1985(S60) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
40 | 1984(S59) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
41 | 1983(S58) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
42 | 1982(S57) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
43 | 1981(S56) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ||||||||
44 | 1980(S55) | 選手権 | ◆ | |||||
全国総体 | ||||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ◆ | |||||||
45 | 1979(S54) | 選手権 | ||||||
全国総体 | ||||||||
県総体 | ||||||||
新人戦 | ||||||||
46 | 1978(S53) | 選手権 | ||||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ||||||||
新人戦 | ||||||||
47 | 1977(S52) | 選手権 | ||||||
全国総体 | ◆ | |||||||
県総体 | ◆ | |||||||
新人戦 | ||||||||
48 | 1976(S51) | 選手権 | ||||||
全国総体 | ||||||||
県総体 | ||||||||
新人戦 | ||||||||
49 | 1975(S50) | 選手権 | ||||||
全国総体 | ||||||||
県総体 | ||||||||
新人戦 |
※新人戦から選手権までを同一年次の1サイクルとして表示しています。このため、新人戦のみ「年度」が異なる点に留意してください。 |